Chronik der Jungschützen ... ... ...
Für die Zukunft eines jeden Vereins ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig Nachwuchs zu rekrutieren. Die Drochterser Schützen haben bereits im Jahr 1956 die Zeichen der Zeit erkannt und eine Jungschützenabteilung ins Leben gerufen. Der damalige König Albert Hintelmann und der Beste Mann Eduard Limberg haben eine Fahne gestiftet, um die Verbundenheit und den Zusammenhalt innerhalb der Jugendgruppe zu symbolisieren.
Jungschützenkönige (seit 1956) & Jungschützenköniginnen (seit 1990)
Jungschützenkönig seit 1956 | Namen | Jungschützenkönigin seit 1990 | Namen | |
---|---|---|---|---|
1956 | Jürgen Steffens | 1990 | Karin Helmbold | |
1957 | Hans-Peter Limburg | 1991 | Bettina Schildt | |
1958 | Jürgen Steffens | 1992 | Birte Brauckmüller | |
1959 | Klaus-Dieter Krönke | 1993 | Ute Behrendt | |
1960 | Reiner Krönke | 1994 | Birte Brandt | |
1961 | Egon von Bargen | 1995 | Franziska Raap | |
1962 | Reiner Krönke | 1996 | Meike Block | |
1963 | Helmut Masuhr | 1997 | Angela von Borstel | |
1964 | Dieter Hammann | 1998 | Marion Hinz | |
1965 | Dieter Hammann | 1999 | Tatjana Dohrmann | |
1969 | Arnold Meyer | 2000 | Nina Kaufmann | |
1970 | Bernd Kusztal | 2001 | Angela Romund | |
1971 | Günter Mau | 2002 | Birgit Leidecker | |
1972 | Gerd Dzienuda | 2003 | Sabrina Tiedemann | |
1973 | Detlef Schweitzer | 2004 | Nicole Detjen | |
1974 | Werner Köhlmann | 2005 | Anneka Gatzke | |
1975 | Hans-Peter Sabrowski | 2006 | Katrin Hartlef | |
1976 | Jürgen Kandziora | 2007 | Jessica Oppermann | |
1977 | Matthias Friedrich | 2008 | Dana Kowallik | |
1978 | Jörn Gerkens | 2009 | Rebecca Steinforth | |
1979 | Jan Wolter | 2010 | Kristin Bernhardt | |
1980 | Jörg Müller | 2011 | Alexandra Dralle | |
1981 | Gerd von Borstel | 2012 | Agneta Tiedemann | |
1982 | Holger Hammann | 2013 | Ann-Sophie Heinsohn | |
1983 | Michael Ludwig | 2014 | Kristin Bernhardt | |
1984 | Andreas Friedrich | |||
1985 | Ingo Vorrath | |||
1986 | Ralf Gatzke | |||
1987 | Hans-Adolf Dralle | |||
1988 | Michael Limberg | |||
1989 | Jan Cordes | |||
1990 | Michael Kusztal | |||
1991 | Peter Münster | |||
1992 | Manfred Suhr | |||
1993 | Kai Schildt | |||
1994 | Andree Dohrmann | |||
1995 | Daniel Roth | |||
1996 | Daniel von Borstel | |||
1997 | Nils Pott | |||
1998 | Rainer Skünak | |||
1999 | Timo Vorrath | |||
2000 | Patrick Mau | |||
2001 | Matthias Jantz | |||
2002 | Claas Meyer | |||
2003 | Thorsten Knoop | |||
2004 | Christian Radtke | |||
2005 | Sascha Pirk | |||
2006 | Matthias Beckmann | |||
2007 | Marcel Jungclaus | |||
2008 | Felix von Holt | |||
2009 | Ragnar Tiedemann | |||
2010 | Alex Letzner | |||
2011 | Harro Dahlgrün | |||
2012 | Marco Bartels | |||
2013 | Jasper Gooßen | |||
2014 | Gerrit Scholz |
Bester-Mann der Jungschützen (seit 1973) & Beste-Damen Jungschützen (seit 1990)
Jahr | Namen | Jahr | Namen | |
---|---|---|---|---|
1973 | Jürgen Kandziora | 1995 | Michael Behrens | |
1974 | Wolfgang Kruse | 1996 | Sascha Radtke | |
1975 | Uwe Siebert | 1997 | Björn Kaufmann | |
1976 | Hartmut Sabrowski | 1998 | Stefan Gonnermann | |
1977 | Udo Hühnecke | 1999 | Claas Meyer | |
1978 | Gerd von Borstel | 2000 | Malte Skünak | |
1979 | Werner Köhlmann | 2001 | Christian Radtke | |
1980 | Gerd von Borstel | 2002 | Matthias Beckmann | |
1981 | Bernd Broscheit | 2003 | Sascha Radtke | |
1982 | Andreas Häsemeyer | 2004 | Marco Peters | |
1983 | Erik Behrendt | 2005 | Jan Markull | |
1984 | Gerd von Borstel | 2006 | Sven Schewe | |
1985 | Olaf Vorrath | 2007 | Christian Radtke | |
1986 | Bernd Bischoff | 2008 | Gerrit Witt | |
1987 | Ingo Vorrath | 2009 | Vanessa Gatzke | |
1988 | Arno Behrendt | 2010 | Felix von Holt | |
1989 | Jörg Müller | 2011 | Maik Blohm | |
1990 | Rüdiger Blohm | 2012 | Annelen Elsen | |
1991 | Frank Behrens | 2013 | Katharina Marx | |
1992 | Frank Bargstedt | 2014 | Kristin Bernhardt | |
1993 | Michael Kusztal | |||
1994 | Sönke Wolter |
Weitere Angaben folgen!